KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)비지에프리테일 | KED코드 | 0008039965 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비지에프리테일 | 기업체명(영문) | BGF RETAIL CO., LTD. |
사업자번호 | 893-88-00792 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20171101 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47122 - 체인화 편의점 | 업종코드 (표준9차) | G47122 |
그룹코드 | 3189 | 그룹명 | BGF |
법인_주민등록번호 | 110111-6555770 | 설립일자 | 20171101 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20171208 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.bgfretail.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-04 | |
지번주소 | 06162 서울 강남구 삼성동 141-32번지 | 도로명주소 | 06162 서울 강남구 테헤란로 405 (삼성동) |
전화번호 | 02 15773663 | 팩스번호 | 02 528 6820 |
상시근로자수(합계) | 3,325 | 제품명 | 연결조정 효과 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000029814 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004214756 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 민승배 | 주민등록번호 | 7108061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231102 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,125,008,336,000 | 17,283,906,000 | 1,033,380,195,000 | 8,131,702,452,000 | 241,386,596,000 | 184,915,364,000 |
2022-12-31 | 2,857,090,834,000 | 17,283,906,000 | 931,256,713,000 | 7,577,772,993,000 | 249,222,457,000 | 190,700,184,000 |