KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)연두정보 | KED코드 | 0008048144 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 연두정보 | 기업체명(영문) | YEONDUINFO |
사업자번호 | 457-88-00785 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6581189 | 설립일자 | 20171128 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.yeonduinfo.co.kr |
이메일 | iyroh@yeonduinfo.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
지번주소 | 06159 서울 강남구 삼성2동 143-37번지 현대타워 9층 921호 | 도로명주소 | 06159 서울 강남구 테헤란로 423, 9층 921호 (삼성동,현대타워) |
전화번호 | 02 553 0921 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | SW 공급,개발 및 유지보수 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003776259 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 노일영 | 주민등록번호 | 6307171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20171128 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 145,050,000 | 30,000,000 | -7,940,000 | 564,812,000 | -6,024,000 | -9,469,000 |
2022-12-31 | 123,539,000 | 30,000,000 | 1,530,000 | 494,163,000 | -5,689,000 | -4,960,000 |
2021-12-31 | 150,943,000 | 30,000,000 | 6,490,000 | 765,654,000 | -3,935,000 | -4,922,000 |