KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이앤알씨 | KED코드 | 0008050813 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이앤알씨 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 114-88-00817 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26421 - 방송장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26421 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134811-0432378 | 설립일자 | 20171205 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0079196 | 주거래여신기관명 | 수협(지역) 울산수협 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-07-31 | |
지번주소 | 25492 강원 강릉시 포남1동 1117번지 강릉역동도센트리움 103동 402호 | 도로명주소 | 25492 강원 강릉시 강릉대로 337-5, 103동 402호 (포남동,강릉역동도센트리움) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002692307 | 정보기준일자 | 2022-07-31 |
---|---|---|---|
성명 | 윤부영 | 주민등록번호 | 8009122 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200520 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,170,035,000 | 150,000,000 | 1,748,094,000 | 1,722,779,000 | 667,034,000 | 560,344,000 |
2022-12-31 | 3,169,398,000 | 150,000,000 | 1,237,751,000 | 3,497,004,000 | 418,532,000 | 364,869,000 |
2021-12-31 | 1,692,881,000 | 10,000,000 | 732,882,000 | 2,186,812,000 | 419,349,000 | 356,339,000 |
2020-12-31 | 3,752,966,000 | 10,000,000 | 376,543,000 | 4,321,705,000 | 634,655,000 | 567,946,000 |