KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에코트레이딩 | KED코드 | 0008051419 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에코트레이딩 | 기업체명(영문) | ECHO TRADING CO., LTD. |
사업자번호 | 321-81-01036 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6585686 | 설립일자 | 20171201 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.echotra.com |
이메일 | tax@echot.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 13596 경기 성남시 분당구 정자동 27번지 정자아이파크 14층 1401호 | 도로명주소 | 13596 경기 성남시 분당구 백현로 100, 14층 1401호 (정자동,정자I-PARK) |
전화번호 | 070 44100473 | 팩스번호 | 031 742 0474 |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 식품 원료 수입 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001698723 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 김문봉 | 주민등록번호 | 7301171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231110 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,598,735,000 | 10,000,000 | 5,776,634,000 | 12,307,377,000 | 1,761,215,000 | 1,407,525,000 |
2022-12-31 | 8,916,828,000 | 10,000,000 | 4,369,108,000 | 12,154,250,000 | 2,087,260,000 | 1,846,705,000 |
2021-12-31 | 4,209,637,000 | 10,000,000 | 2,522,403,000 | 10,301,610,000 | 1,650,565,000 | 1,732,539,000 |
2020-12-31 | 2,783,996,000 | 10,000,000 | 789,864,000 | 5,333,197,000 | 711,233,000 | 715,494,000 |
2019-12-31 | 2,238,307,000 | 10,000,000 | 74,370,000 | 2,763,772,000 | -146,267,000 | -179,707,000 |