KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)애니툰 | KED코드 | 0008051526 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 애니툰 | 기업체명(영문) | Anytoon |
사업자번호 | 739-88-00881 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58112 - 만화 출판업 | 업종코드 (표준9차) | J58112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6593316 | 설립일자 | 20171208 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.anytoon.co.kr |
이메일 | anytoon@anytoon.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-14 |
지번주소 | 05837 서울 송파구 문정2동 618번지 파크하비오 205동 509호 | 도로명주소 | 05837 서울 송파구 송파대로 111, 205동 509호 (문정동,파크하비오) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 웹툰 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000231891 | 정보기준일자 | 2024-05-14 |
---|---|---|---|
성명 | 김영익 | 주민등록번호 | 7009191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221010 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,081,574,000 | 100,000,000 | 1,434,451,000 | 7,626,592,000 | 169,048,000 | 56,042,000 |
2022-12-31 | 4,701,608,000 | 100,000,000 | 1,378,408,000 | 7,455,108,000 | 773,491,000 | 676,340,000 |
2021-12-31 | 1,753,637,000 | 100,000,000 | 702,068,000 | 4,628,065,000 | 498,198,000 | 434,636,000 |
2020-12-31 | 1,104,910,000 | 100,000,000 | 267,432,000 | 3,032,390,000 | 270,195,000 | 249,359,000 |