KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)오프널 | KED코드 | 0008051602 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오프널 | 기업체명(영문) | OPENULL Inc. |
사업자번호 | 392-86-00918 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134111-0483177 | 설립일자 | 20171208 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.openull.com |
이메일 | danpark.ceo@openull.com | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
지번주소 | 07325 서울 영등포구 여의도동 23-6번지 오투타워 4, 5, 6, 8층 | 도로명주소 | 07325 서울 영등포구 의사당대로 83, 4, 5, 6, 8층 (여의도동,오투타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 핀테크(대안신용평가모델 기반의 단기할부서비스) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003783723 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 박성훈 | 주민등록번호 | 9203031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20171208 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 49,584,000 | 11,480,000 | -448,273,000 | 21,538,000 | -510,981,000 | -525,377,000 |
2022-12-31 | 555,181,000 | 11,480,000 | 77,104,000 | 21,974,000 | -570,403,000 | -571,377,000 |
2021-12-31 | 120,248,000 | 9,729,000 | -251,687,000 | 496,018,000 | -228,525,000 | -221,672,000 |
2020-12-31 | 127,955,000 | 9,535,000 | -130,039,000 | 103,655,000 | -210,864,000 | -214,244,000 |
2019-12-31 | 59,839,000 | 8,939,000 | -15,077,000 | 91,899,000 | -77,231,000 | -80,371,000 |