KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)글로벌유니트에이 | KED코드 | 0008052153 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 글로벌유니트에이 | 기업체명(영문) | Global Unit-A Co.,Ltd. |
사업자번호 | 436-81-00891 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46329 - 기타 가공식품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 160111-0471873 | 설립일자 | 20171212 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-10 | |
지번주소 | 05116 서울 광진구 구의동 546-4번지 테크노-마트 21 내 사무동 32층 14, 15호 | 도로명주소 | 05116 서울 광진구 광나루로56길 85, 테크노-마트 21 내 사무동 32층 14, 15호 (구의동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,408,937,000 | 555,000,000 | -952,001,000 | 4,790,409,000 | -1,786,395,000 | -1,751,868,000 |
2022-12-31 | 2,098,797,000 | 255,000,000 | 499,868,000 | 4,250,204,000 | 757,783,000 | 763,536,000 |
2021-12-31 | 58,057,000 | 255,000,000 | -263,668,000 | 961,000,000 | -139,071,000 | -137,187,000 |
2020-12-31 | 21,800,000 | 5,000,000 | -376,481,000 | 11,200,000 | -161,407,000 | -160,879,000 |
2019-12-31 | 15,169,000 | 5,000,000 | -215,602,000 | 0 | -121,040,000 | -120,460,000 |
2018-12-31 | 11,669,000 | 5,000,000 | -95,142,000 | 9,473,000 | -95,896,000 | -94,505,000 |