KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)신한알파위탁관리부동산투자회사 | KED코드 | 0008053659 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 신한알파위탁관리부동산투자회사 | 기업체명(영문) | Shinhan Alpha REIT Co,. Ltd. |
사업자번호 | 293-81-00902 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68112 - 비주거용 건물 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6601135 | 설립일자 | 20171218 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20180808 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 2121000 | 주거래여신기관명 | 한화생명보험 본사 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | www.shalphareit.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-04 | |
지번주소 | 04520 서울 중구 태평로1가 84번지 서울파이낸스센터 4층, 6층 | 도로명주소 | 04520 서울 중구 세종대로 136, 4층, 6층 (태평로1가,서울파이낸스센터) |
전화번호 | 02 21587400 | 팩스번호 | 02 21587449 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000228587 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 이준구 | 주민등록번호 | 6005271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240619 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 1,076,908,601,000 | 92,100,122,000 | 569,974,970,000 | 72,763,345,000 | 63,523,917,000 | 57,720,345,000 |
2023-09-30 | 1,036,244,036,000 | 92,100,123,000 | 530,293,248,000 | 31,605,992,000 | 22,169,141,000 | 15,603,270,000 |