KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 디아이웨어(주) | KED코드 | 0008054518 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디아이웨어 | 기업체명(영문) | DIWare Co., LTD. |
사업자번호 | 194-81-01093 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 2351 | 그룹명 | 씨제이 |
법인_주민등록번호 | 110111-6602133 | 설립일자 | 20171219 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.diware.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-18 | |
지번주소 | 04322 서울 용산구 갈월동 103-17번지 한진중공업빌딩 4층 | 도로명주소 | 04322 서울 용산구 한강대로71길 4, 4층 (갈월동, 한진중공업빌딩) |
전화번호 | 02 63612721 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 소프트웨어 자문, 개발 및 공급, 정보시스템 운영 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001822470 | 정보기준일자 | 2024-04-18 |
---|---|---|---|
성명 | 백재민 | 주민등록번호 | 7007241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240327 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,172,679,000 | 1,500,000,000 | 1,034,796,000 | 25,737,791,000 | 773,444,000 | 647,561,000 |
2022-12-31 | 6,373,461,000 | 1,500,000,000 | 868,937,000 | 25,597,842,000 | 791,007,000 | 1,542,064,000 |