KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이지아이에프에스 | KED코드 | 0008056077 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이지아이에프에스 | 기업체명(영문) | KG IFS Co.,Ltd. |
사업자번호 | 779-87-00903 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6602000 | 설립일자 | 20171218 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | genie@kgifs.com | 정보기준일자 | 2023-02-12 |
지번주소 | 04551 서울 중구 저동2가 78번지 비즈센터 607호, 608호,609호 | 도로명주소 | 04551 서울 중구 수표로 45, 비즈센터 607호, 608호,609호 (저동2가) |
전화번호 | 070 50294534 | 팩스번호 | 070 82304539 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 국제물류주선 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 956,569,000 | 300,000,000 | 277,306,000 | 3,337,852,000 | 84,601,000 | 40,012,000 |
2022-12-31 | 530,255,000 | 300,000,000 | 237,295,000 | 2,366,713,000 | 2,006,000 | 34,939,000 |
2021-12-31 | 701,773,000 | 300,000,000 | 202,355,000 | 2,136,802,000 | -3,234,000 | 442,000 |