KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)토야씨엠 | KED코드 | 0008056977 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 토야씨엠 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 206-87-06938 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72111 - 건축설계 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134811-0434382 | 설립일자 | 20171221 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-24 | |
지번주소 | 16954 경기 용인시 기흥구 영덕동 986-8번지 우연프라자 603호 | 도로명주소 | 16954 경기 용인시 기흥구 흥덕2로 85, 603호 (영덕동,우연프라자) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 건축설계 및 관련 서비스 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 9010341887 | 정보기준일자 | 2024-07-24 |
---|---|---|---|
성명 | 강은숙 | 주민등록번호 | 6604202 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20171221 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29,005,428,000 | 50,000,000 | 4,346,460,000 | 1,320,909,000 | 463,853,000 | -1,903,139,000 |