KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)원더씨앤티 | KED코드 | 0008058830 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 원더씨앤티 | 기업체명(영문) | wondercnt co.,ltd. |
사업자번호 | 753-88-00816 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C13213 - 화학섬유직물 직조업 | 업종코드 (표준9차) | C13213 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6615813 | 설립일자 | 20180102 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | shindotnc2018@naver.com | 정보기준일자 | 2024-06-03 |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정2동 651번지 문정역테라타워 에이동 723-1호,723-2호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167, 에이동 723-1호,723-2호 (문정동,문정역테라타워) |
전화번호 | 02 474 3489 | 팩스번호 | 02 474 3490 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 화섬원단, 폴리에스터원단, 나일론, 면직물, 아웃도어, 마스크 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003801567 | 정보기준일자 | 2024-06-03 |
---|---|---|---|
성명 | 조인기 | 주민등록번호 | 7501221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180102 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,376,148,000 | 100,000,000 | 2,601,220,000 | 4,706,204,000 | 887,369,000 | 819,804,000 |
2022-12-31 | 3,169,786,000 | 100,000,000 | 1,781,415,000 | 6,621,090,000 | 1,076,032,000 | 952,907,000 |
2021-12-31 | 1,976,857,000 | 100,000,000 | 847,508,000 | 4,417,952,000 | 514,738,000 | 431,022,000 |
2020-12-31 | 1,562,318,000 | 100,000,000 | 416,485,000 | 3,003,685,000 | 159,012,000 | 140,748,000 |
2019-12-31 | 872,029,000 | 100,000,000 | 275,737,000 | 1,864,299,000 | 193,895,000 | 168,143,000 |