KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디플레이 | KED코드 | 0008061493 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디플레이 | 기업체명(영문) | DPLAY CO.,LTD. |
사업자번호 | 152-86-00998 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20180109 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6622941 | 설립일자 | 20180109 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dplayplan.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-07 | |
지번주소 | 07806 서울 강서구 마곡동 800-1번지 문영퀸즈파크11차 5층 506호 | 도로명주소 | 07806 서울 강서구 공항대로 212, 5층 506호 (마곡동, 문영퀸즈파크11차) |
전화번호 | 02 325 1226 | 팩스번호 | 02 69250354 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 행사, 프로모션 대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0002309504 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002867365 | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
---|---|---|---|
성명 | 이장현 | 주민등록번호 | 8106211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180109 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 133,211,000 | 40,000,000 | -219,785,000 | 885,970,000 | 5,959,000 | 5,798,000 |