KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 오피엘해운(주) | KED코드 | 0008061507 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오피엘해운 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 818-87-00926 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6623460 | 설립일자 | 20180109 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-03-28 | |
지번주소 | 04522 서울 중구 다동 88번지 동아빌딩 11층 | 도로명주소 | 04522 서울 중구 남대문로 117, 11층 (다동,동아빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002154130 | 정보기준일자 | 2024-03-28 |
---|---|---|---|
성명 | 박승기 | 주민등록번호 | 6712241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240109 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 702,409,000 | 30,000,000 | 295,958,000 | 1,262,447,000 | -16,438,000 | -14,582,000 |
2022-12-31 | 843,980,000 | 30,000,000 | 310,540,000 | 1,681,870,000 | 189,391,000 | 179,018,000 |
2021-12-31 | 590,011,000 | 30,000,000 | 131,522,000 | 976,439,000 | 19,564,000 | 34,077,000 |
2020-12-31 | 568,526,000 | 30,000,000 | 97,445,000 | 993,103,000 | 19,897,000 | 18,953,000 |