KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스타일딜리셔스 | KED코드 | 0008061515 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스타일딜리셔스 | 기업체명(영문) | DELISHIRTS INC |
사업자번호 | 143-86-01033 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N76292 - 의류 임대업 | 업종코드 (표준9차) | N76292 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6622206 | 설립일자 | 20180109 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | delishirts.co.kr |
이메일 | delishirts@naver.com | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
지번주소 | 06063 서울 강남구 청담동 7-20번지 금탁프라자 501호 | 도로명주소 | 06063 서울 강남구 삼성로 763, 501호 (청담동,금탁프라자) |
전화번호 | 02 63697801 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 셔츠 정기배송 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002296112 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 김태건 | 주민등록번호 | 8511211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180109 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,551,201,000 | 310,000,000 | 1,782,991,000 | 9,733,226,000 | 453,248,000 | 320,290,000 |
2022-12-31 | 4,203,493,000 | 210,000,000 | 1,379,635,000 | 8,944,294,000 | 714,296,000 | 653,040,000 |
2021-12-31 | 1,904,052,000 | 210,000,000 | 735,915,000 | 4,830,832,000 | 525,075,000 | 518,560,000 |
2020-12-31 | 1,198,144,000 | 210,000,000 | 217,355,000 | 2,360,368,000 | 530,619,000 | 543,497,000 |