KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 푸르름마케팅(주) | KED코드 | 0008067408 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 푸르름마케팅 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 809-81-00973 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6644995 | 설립일자 | 20180129 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-20 | |
지번주소 | 06053 서울 강남구 논현2동 89-22번지 국제빌딩 4층 | 도로명주소 | 06053 서울 강남구 학동로 219, 4층 (논현동,국제빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 화장품,의류,신발,가방,잡화등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,880,710,000 | 50,000,000 | 609,199,000 | 3,796,451,000 | 558,262,000 | 551,428,000 |
2022-12-31 | 1,759,177,000 | 50,000,000 | 57,771,000 | 176,488,000 | -244,183,000 | -237,043,000 |
2021-12-31 | 992,872,000 | 50,000,000 | 294,814,000 | 859,867,000 | 54,938,000 | 101,969,000 |
2020-12-31 | 1,113,336,000 | 10,000,000 | 152,845,000 | 918,275,000 | 110,873,000 | 107,355,000 |
2019-12-31 | 262,403,000 | 10,000,000 | 45,490,000 | 213,187,000 | 134,859,000 | 137,200,000 |