KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디와이프로 | KED코드 | 0008070791 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디와이프로 | 기업체명(영문) | DYPRO |
사업자번호 | 726-87-00952 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6656370 | 설립일자 | 20180209 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.cpdypro.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-08 | |
지번주소 | 10594 경기 고양시 덕양구 동산동 380번지 현대프리미어캠퍼스지축역지식산업센터 비-에이-07-13호,14호 | 도로명주소 | 10594 경기 고양시 덕양구 동축로 70, 비-에이-07-13호,14호(동산동, 현대프리미어캠퍼스지축역지식산업센터) |
전화번호 | 02 63477106 | 팩스번호 | 02 63477107 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 식품(떡류, 케이크, 빵류 외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003828801 | 정보기준일자 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|
성명 | 유선균 | 주민등록번호 | 7902271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180209 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,922,671,000 | 155,000,000 | 571,595,000 | 10,083,672,000 | 75,943,000 | 103,251,000 |
2022-12-31 | 2,473,378,000 | 155,000,000 | 518,344,000 | 7,629,167,000 | 229,603,000 | 167,497,000 |
2021-12-31 | 1,470,202,000 | 155,000,000 | 378,847,000 | 7,581,327,000 | 165,916,000 | 229,338,000 |
2020-12-31 | 887,153,000 | 155,000,000 | 149,509,000 | 4,532,673,000 | 123,997,000 | 142,393,000 |
2019-12-31 | 461,314,000 | 5,000,000 | -142,884,000 | 2,304,124,000 | -150,618,000 | -51,601,000 |