KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)와이지비에스 | KED코드 | 0008072089 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 와이지비에스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 368-86-01156 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58219 - 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58219 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6660959 | 설립일자 | 20180214 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-10 | |
지번주소 | 03925 서울 마포구 상암동 1605번지 누리꿈스퀘어 1114-1호 | 도로명주소 | 03925 서울 마포구 월드컵북로 396, 1114-1호 (상암동,누리꿈스퀘어) |
전화번호 | 02 21832312 | 팩스번호 | 02 21832313 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 웹/앱 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005022347 | 정보기준일자 | 2024-05-10 |
---|---|---|---|
성명 | 김형욱 | 주민등록번호 | 8901211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230525 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,138,954,000 | 300,000,000 | 536,705,000 | 2,323,525,000 | 71,595,000 | 41,147,000 |
2022-12-31 | 2,039,593,000 | 200,000,000 | 395,558,000 | 2,332,606,000 | 72,391,000 | 54,647,000 |
2021-12-31 | 954,478,000 | 200,000,000 | 340,911,000 | 1,270,383,000 | 5,520,000 | 18,752,000 |
2020-12-31 | 411,883,000 | 200,000,000 | 322,158,000 | 1,626,460,000 | 88,275,000 | 83,204,000 |