KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유락 | KED코드 | 0008074260 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유락 | 기업체명(영문) | UROCK Inc. |
사업자번호 | 690-86-00883 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0509629 | 설립일자 | 20180222 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-06 | |
지번주소 | 13449 경기 성남시 수정구 시흥동 285-2번지 판교창조경제밸리 기업지원허브 혁신기술존 4층 정보보호 클러스터 467호 | 도로명주소 | 13449 경기 성남시 수정구 대왕판교로 815, 기업지원허브 혁신기술존 4층 정보보호 클러스터 467호 (시흥동,판교창조경제밸리) |
전화번호 | 팩스번호 | 070 43690883 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003836858 | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
---|---|---|---|
성명 | 유봉석 | 주민등록번호 | 8012271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210630 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,143,971,000 | 60,000,000 | 920,630,000 | 1,491,055,000 | 15,162,000 | 74,219,000 |
2022-12-31 | 1,274,876,000 | 60,000,000 | 846,410,000 | 1,784,162,000 | 542,433,000 | 628,989,000 |
2021-12-31 | 473,583,000 | 20,000,000 | 192,422,000 | 853,021,000 | 284,184,000 | 284,400,000 |
2020-12-31 | 246,873,000 | 20,000,000 | -91,979,000 | 308,226,000 | -95,263,000 | -97,006,000 |