KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)네비스게임즈 | KED코드 | 0008086697 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 네비스게임즈 | 기업체명(영문) | Nevithgames Co., LTD. |
사업자번호 | 285-81-01138 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58211 - 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58211 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6710027 | 설립일자 | 20180404 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | redbyung73@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 06109 서울 강남구 논현2동 235-11번지 센트럴타워 10층 | 도로명주소 | 06109 서울 강남구 봉은사로 213, 10층 (논현동,센트럴타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 스크린 건슈팅게임 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000778643 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 김병석 | 주민등록번호 | 7304211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210208 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,596,146,000 | 148,137,000 | 1,874,770,000 | 36,500,000 | -1,521,508,000 | -1,471,607,000 |
2022-12-31 | 208,557,000 | 118,510,000 | -653,622,000 | 42,000,000 | -584,177,000 | -454,159,000 |
2021-12-31 | 196,216,000 | 111,430,000 | -779,443,000 | 87,000,000 | -502,320,000 | -511,257,000 |
2020-12-31 | 62,757,000 | 100,000,000 | -698,188,000 | 101,364,000 | -88,074,000 | -96,250,000 |