KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)지평 | KED코드 | 0008087926 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지평 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 104-86-17068 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20180410 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71101 - 변호사업 | 업종코드 (표준9차) | M71101 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 274146-0009145 | 설립일자 | 20180410 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 1891137 | 주거래여신기관명 | 신한카드(통합) 기업영업팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.jipyong.com/ |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-04 | |
지번주소 | 04527 서울 중구 남대문로5가 831번지 | 도로명주소 | 04527 서울 중구 세종대로 14 (남대문로5가) |
전화번호 | 02 62001600 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 513 | 제품명 | 법률서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0007873224 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001942067 | 정보기준일자 | 2024-09-04 |
---|---|---|---|
성명 | 김지형 | 주민등록번호 | 5804221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20190101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 45,019,743,000 | 4,340,000,000 | 14,232,425,000 | 116,671,255,000 | 1,020,669,000 | 473,947,000 |
2022-12-31 | 39,575,034,000 | 4,090,000,000 | 14,209,632,000 | 110,647,846,000 | -3,375,355,000 | -2,020,276,000 |
2021-12-31 | 41,179,535,000 | 3,660,000,000 | 15,799,289,000 | 106,135,082,000 | 2,667,597,000 | 1,410,524,000 |
2020-12-31 | 33,524,622,000 | 3,389,999,000 | 14,076,255,000 | 88,973,289,000 | 3,057,089,000 | 1,500,587,000 |
2019-12-31 | 28,992,494,000 | 2,860,000,000 | 12,066,506,000 | 79,256,316,000 | 3,669,541,000 | 2,783,413,000 |