KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)선진에너지 | KED코드 | 0008088319 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 선진에너지 | 기업체명(영문) | SUNJIN ENERGY CO., LTD. |
사업자번호 | 797-86-00919 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42311 - 일반전기 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42311 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6714293 | 설립일자 | 20180409 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-01-26 | |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정2동 651번지 문정역테라타워 제비동 제4층 401호, 402호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167, 제비동 제4층 401호, 402호 (문정동,문정역테라타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 전기공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000381909 | 정보기준일자 | 2022-01-26 |
---|---|---|---|
성명 | 변재희 | 주민등록번호 | 5606212 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180409 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,134,283,000 | 423,000,000 | 547,952,000 | 211,087,000 | 75,809,000 | 27,443,000 |
2022-12-31 | 1,254,065,000 | 423,000,000 | 565,509,000 | 246,161,000 | 107,811,000 | 72,352,000 |
2021-12-31 | 1,302,035,000 | 423,000,000 | 493,157,000 | 226,862,000 | 94,003,000 | 59,027,000 |