KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)키키케 | KED코드 | 0008092608 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 키키케 | 기업체명(영문) | kikike Corp. |
사업자번호 | 858-81-01144 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58212 - 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6721800 | 설립일자 | 20180417 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-24 | |
지번주소 | 13595 경기 성남시 분당구 수내동 16-5번지 오너스타워 509호 | 도로명주소 | 13595 경기 성남시 분당구 황새울로200번길 28, 509호 (수내동,오너스타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 모바일게임 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003883012 | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
---|---|---|---|
성명 | 곽대현 | 주민등록번호 | 8302191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180417 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,129,953,000 | 10,000,000 | 620,048,000 | 925,396,000 | -90,098,000 | -42,582,000 |
2022-12-31 | 1,216,042,000 | 10,000,000 | 662,630,000 | 643,625,000 | -123,038,000 | -83,509,000 |
2021-12-31 | 894,140,000 | 10,000,000 | 746,138,000 | 1,147,066,000 | 19,414,000 | 29,545,000 |
2020-12-31 | 1,017,682,000 | 10,000,000 | 786,594,000 | 2,884,283,000 | 984,957,000 | 943,107,000 |
2019-12-31 | 101,979,000 | 10,000,000 | -156,514,000 | 201,984,000 | -176,152,000 | -166,612,000 |