KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 메타베브코리아(주) | KED코드 | 0008095403 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 메타베브코리아 | 기업체명(영문) | METABEV KOREA COMPANY LIMITED |
사업자번호 | 199-86-00959 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46331 - 주류 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46331 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6737435 | 설립일자 | 20180430 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | adminkor@metabev.com | 정보기준일자 | 2024-09-09 |
지번주소 | 04379 서울 용산구 한강로3가 40-153번지 세아빌딩 2층 | 도로명주소 | 04379 서울 용산구 한강대로15길 11, 2층 (한강로3가,세아빌딩) |
전화번호 | 02 705 1304 | 팩스번호 | 02 705 1306 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 주류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003341120 | 정보기준일자 | 2024-09-09 |
---|---|---|---|
성명 | 여인수 | 주민등록번호 | 7308261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,167,718,000 | 105,400,000 | 4,767,629,000 | 22,391,364,000 | 3,142,617,000 | 2,499,766,000 |
2022-12-31 | 6,599,123,000 | 105,400,000 | 2,669,252,000 | 13,905,255,000 | 2,719,154,000 | 2,006,944,000 |