KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)트리빗 | KED코드 | 0008097141 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 트리빗 | 기업체명(영문) | TREEBIT CO.,LTD. |
사업자번호 | 275-86-01102 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26310 - 컴퓨터 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6738805 | 설립일자 | 20180502 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.treebit.co.kr |
이메일 | tax@treebit.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
지번주소 | 07205 서울 영등포구 양평동5가 106-1번지 선유도코오롱디지털타워 제2층 제에이 208호, 209호 | 도로명주소 | 07205 서울 영등포구 양평로22길 21, 제2층 제에이 208호, 209호 (양평동5가,선유도코오롱디지털타워) |
전화번호 | 02 63266311 | 팩스번호 | 02 63266315 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 서버 및 네트워크 장비 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003003821 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 양재원 | 주민등록번호 | 7805161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230810 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,077,391,000 | 100,000,000 | 1,680,104,000 | 2,598,539,000 | 386,693,000 | 312,389,000 |
2022-12-31 | 3,817,495,000 | 100,000,000 | 1,367,715,000 | 2,416,638,000 | 321,505,000 | 290,176,000 |
2021-12-31 | 2,125,002,000 | 100,000,000 | 1,077,539,000 | 5,593,695,000 | 354,806,000 | 393,513,000 |
2020-12-31 | 1,812,225,000 | 100,000,000 | 684,027,000 | 4,151,681,000 | 272,234,000 | 262,206,000 |
2019-12-31 | 1,220,355,000 | 100,000,000 | 421,821,000 | 2,460,967,000 | 298,953,000 | 296,291,000 |