KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 알파앤에너지(주) | KED코드 | 0008099103 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 알파앤에너지 | 기업체명(영문) | ALPHA & ENERGY |
사업자번호 | 462-86-01012 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46712 - 액체연료 및 관련제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46712 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6749406 | 설립일자 | 20180514 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-26 | |
지번주소 | 06163 서울 강남구 삼성1동 145번지 삼하빌딩 6층 | 도로명주소 | 06163 서울 강남구 봉은사로 502, 6층 (삼성동,삼하빌딩) |
전화번호 | 02 69526777 | 팩스번호 | 02 60046205 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 액화석유가스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000524622 | 정보기준일자 | 2023-12-29 |
---|---|---|---|
성명 | 신보영 | 주민등록번호 | 5908122 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20200429 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,240,650,000 | 200,000,000 | 8,348,745,000 | 47,521,635,000 | 2,396,384,000 | 2,019,059,000 |