KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)봄컴퍼니 | KED코드 | 0008100235 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 봄컴퍼니 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 151-81-01209 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6751120 | 설립일자 | 20180515 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-06-21 | |
지번주소 | 08507 서울 금천구 가산동 371-63번지 대륭테크노타운22차 611호 | 도로명주소 | 08507 서울 금천구 가산디지털1로 146, 611호 (가산동,대륭테크노타운22차) |
전화번호 | 02 69523591 | 팩스번호 | 02 69191592 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 행사기획 및 대행서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003901392 | 정보기준일자 | 2023-03-29 |
---|---|---|---|
성명 | 한미지 | 주민등록번호 | 8210082 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 868,519,000 | 50,000,000 | 733,968,000 | 1,337,604,000 | 120,526,000 | 173,801,000 |
2022-12-31 | 903,938,000 | 50,000,000 | 760,167,000 | 1,474,818,000 | 265,845,000 | 270,541,000 |
2021-12-31 | 676,244,000 | 50,000,000 | 489,626,000 | 1,256,337,000 | 181,890,000 | 194,695,000 |
2020-12-31 | 449,773,000 | 50,000,000 | 294,931,000 | 595,235,000 | 4,017,000 | 7,570,000 |