KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이비용인아산리테일위탁관리부동산투자회사 | KED코드 | 0008100707 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이비용인아산리테일위탁관리부동산투자회사 | 기업체명(영문) | KB YONGIN-ASAN RETAIL CO.,LTD. |
사업자번호 | 297-87-01114 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64201 - 신탁업 및 집합투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6751477 | 설립일자 | 20180515 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0630 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-23 | |
지번주소 | 06133 서울 강남구 역삼1동 648-9번지 케이비부동산신탁주식회사내 | 도로명주소 | 06133 서울 강남구 테헤란로 129 (역삼동,케이비부동산신탁주식회사내) |
전화번호 | 02 21909931 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 부동산의 취득, 관리, 매매 등의 방법으로 자산을 운영하여 얻은 수익을 주주에게 배당 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003460448 | 정보기준일자 | 2021-07-22 |
---|---|---|---|
성명 | 김호식 | 주민등록번호 | 6301121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200225 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 130,051,424,000 | 5,375,000,000 | 33,505,132,000 | 3,997,699,000 | 2,585,400,000 | -61,774,000 |
2023-12-31 | 129,933,839,000 | 5,374,999,000 | 33,566,906,000 | 3,970,822,000 | 2,593,177,000 | -122,947,000 |