KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)영화핸드레일 | KED코드 | 0008101227 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 영화핸드레일 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 286-88-01085 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46699 - 그 외 기타 건축자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46699 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6756188 | 설립일자 | 20180521 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-03 | |
지번주소 | 08654 서울 금천구 시흥3동 962-6번지 중앙철재종합상가 22동 202호 | 도로명주소 | 08654 서울 금천구 시흥대로 46, 22동 202호 (시흥동,중앙철재종합상가) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003903530 | 정보기준일자 | 2024-09-03 |
---|---|---|---|
성명 | 김영희 | 주민등록번호 | 7002202 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231114 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,358,081,000 | 50,000,000 | 353,662,000 | 1,802,707,000 | 89,214,000 | 46,959,000 |
2022-12-31 | 767,671,000 | 50,000,000 | 306,703,000 | 2,427,273,000 | 71,515,000 | 67,513,000 |
2021-12-31 | 686,523,000 | 50,000,000 | 239,190,000 | 1,861,705,000 | 58,947,000 | 54,502,000 |