KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 쿠팡로지스틱스서비스(주) | KED코드 | 0008102591 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 쿠팡로지스틱스서비스 | 기업체명(영문) | COUPANG LOGISTICS SERVICES |
사업자번호 | 254-88-01036 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 3173 | 그룹명 | 쿠팡 |
법인_주민등록번호 | 110114-0223666 | 설립일자 | 20180523 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0310004 | 주거래여신기관명 | 아이엠뱅크 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-02 | |
지번주소 | 06367 서울 강남구 수서동 724번지 로즈데일빌딩 7층 | 도로명주소 | 06367 서울 강남구 광평로 280, 7층 (수서동,로즈데일빌딩) |
전화번호 | 15449898 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 택배업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004323790 | 정보기준일자 | 2024-10-02 |
---|---|---|---|
성명 | 이선승 | 주민등록번호 | 7202131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,113,241,639,000 | 33,601,000,000 | 231,580,707,000 | 2,621,661,836,000 | 26,237,393,000 | 71,449,951,000 |
2022-12-31 | 152,263,355,000 | 6,601,000,000 | 3,351,163,000 | 768,491,193,000 | 3,020,597,000 | 1,161,328,000 |