KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에이치에스효성첨단소재(주) | KED코드 | 0008104812 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이치에스효성첨단소재 | 기업체명(영문) | HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS CORPORATION |
사업자번호 | 198-87-00929 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20180604 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C13993 - 특수사 및 코드직물 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C13993 |
그룹코드 | 3095 | 그룹명 | 효성 |
법인_주민등록번호 | 110111-6770170 | 설립일자 | 20180604 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20180713 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0205944 | 당좌거래은행명 | 우리은행 공덕동효성금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hyosungadvancedmaterials.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-29 | |
지번주소 | 04144 서울 마포구 공덕동 450번지 | 도로명주소 | 04144 서울 마포구 마포대로 119 (공덕동) |
전화번호 | 02 707 7000 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 1,018 | 제품명 | 타이어코드, 스틸코드, 산업용원사, 카페트, 아라미드, 탄소섬유 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000000469 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002526585 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 조용수 | 주민등록번호 | 6001021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230318 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,442,324,733,000 | 22,399,740,000 | 828,318,080,000 | 662,027,642,000 | 104,176,223,000 | 159,074,526,000 |
2022-12-31 | 1,354,651,786,000 | 22,399,740,000 | 737,830,213,000 | 858,081,181,000 | 96,465,704,000 | 212,549,126,000 |