KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)딥핑소스 | KED코드 | 0008105223 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 딥핑소스 | 기업체명(영문) | Deeping Source Inc. |
사업자번호 | 263-87-01071 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6768787 | 설립일자 | 20180601 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.deepingsource.io/ |
이메일 | contact@deepingsource.io | 정보기준일자 | 2024-05-27 |
지번주소 | 06152 서울 강남구 역삼동 701번지 공무원연금공단 3층, 5층 | 도로명주소 | 06152 서울 강남구 언주로 508, 3층, 5층 (역삼동,공무원연금공단) |
전화번호 | 02 69562255 | 팩스번호 | 070 48552255 |
상시근로자수(합계) | 38 | 제품명 | AI 솔루션 소프트웨어 (PlusInsight) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003391028 | 정보기준일자 | 2024-05-27 |
---|---|---|---|
성명 | 김태훈 | 주민등록번호 | 7506131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180601 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,457,173,000 | 98,673,000 | 8,148,824,000 | 2,460,084,000 | -5,588,249,000 | -5,296,079,000 |
2022-12-31 | 13,764,551,000 | 97,666,000 | 13,443,896,000 | 2,135,527,000 | -4,910,118,000 | -4,199,404,000 |
2021-12-31 | 4,020,032,000 | 83,199,000 | 3,642,804,000 | 743,750,000 | -1,611,313,000 | -1,630,890,000 |
2020-12-31 | 5,446,540,000 | 83,199,000 | 5,273,694,000 | 148,736,000 | -1,590,298,000 | -1,413,654,000 |
2019-12-31 | 5,759,093,000 | 80,485,000 | 5,689,309,000 | 74,366,000 | -495,331,000 | -469,426,000 |