KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)라온파마 | KED코드 | 0008105249 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 라온파마 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 841-81-01035 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46441 - 의약품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46441 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6769214 | 설립일자 | 20180604 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3543001 | 주거래여신기관명 | NH농협캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-22 | |
지번주소 | 07802 서울 강서구 마곡동 774-4번지 마곡센트럴타워1 301호 | 도로명주소 | 07802 서울 강서구 공항대로 227, 301호 (마곡동,마곡센트럴타워1) |
전화번호 | 02 20690941 | 팩스번호 | 02 20690942 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 전문의약품 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003912713 | 정보기준일자 | 2024-09-22 |
---|---|---|---|
성명 | 박덕천 | 주민등록번호 | 8003211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180604 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,646,422,000 | 550,000,000 | 3,800,894,000 | 10,398,601,000 | 2,141,242,000 | 2,178,630,000 |
2022-12-31 | 3,052,694,000 | 550,000,000 | 2,048,542,000 | 7,040,293,000 | 1,511,875,000 | 1,500,841,000 |
2021-12-31 | 1,165,106,000 | 550,000,000 | 557,642,000 | 3,005,113,000 | 266,890,000 | 284,283,000 |