KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)펄어비스캐피탈 | KED코드 | 0008109387 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 펄어비스캐피탈 | 기업체명(영문) | Pearl Abyss Capital, Inc. |
사업자번호 | 770-88-00956 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64919 - 그 외 기타 여신금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64919 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6784569 | 설립일자 | 20180619 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.pacapital.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-05 | |
지번주소 | 06164 서울 강남구 삼성1동 159-6번지 한국도심공항터미널 706호 | 도로명주소 | 06164 서울 강남구 테헤란로87길 22, 706호 (삼성동,한국도심공항터미널) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 신기술사업자 및 벤처기업에 대한 투자 등 |
재무업종 | 리스업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002817796 | 정보기준일자 | 2024-04-05 |
---|---|---|---|
성명 | 김경엽 | 주민등록번호 | 8012241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180619 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 137,956,761,000 | 100,000,000,000 | 131,912,097,000 | 11,370,422,000 | 2,871,379,000 | 2,348,813,000 |
2022-12-31 | 137,380,797,000 | 100,000,000,000 | 129,563,284,000 | 14,101,141,000 | 2,665,291,000 | 2,438,325,000 |