KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엠엠에프앤씨 | KED코드 | 0008110295 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠엠에프앤씨 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 697-81-01078 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10799 - 그 외 기타 식료품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10899 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131311-0199567 | 설립일자 | 20180620 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-23 | |
지번주소 | 05544 서울 송파구 방이2동 44-3번지 현대토픽스 401호 | 도로명주소 | 05544 서울 송파구 위례성대로 6, 401호 (방이동,현대토픽스) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003925009 | 정보기준일자 | 2024-07-23 |
---|---|---|---|
성명 | 유만근 | 주민등록번호 | 8107261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210721 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,704,652,000 | 100,000,000 | 1,207,973,000 | 2,450,027,000 | 135,400,000 | 6,046,000 |
2022-12-31 | 3,554,365,000 | 100,000,000 | 1,201,927,000 | 2,570,418,000 | 130,832,000 | 26,229,000 |
2021-12-31 | 3,739,241,000 | 100,000,000 | 1,175,699,000 | 3,544,956,000 | 312,515,000 | 263,134,000 |
2020-12-31 | 919,564,000 | 1,000,000 | 813,565,000 | 4,053,889,000 | 363,938,000 | 332,616,000 |