KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 레지디오(주) | KED코드 | 0008111143 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 레지디오 | 기업체명(영문) | RESIDEO KOREA CO., LTD. |
사업자번호 | 231-86-00874 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C33999 - 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | L68211 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6790061 | 설립일자 | 20180622 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-04 | |
지번주소 | 03922 서울 마포구 상암동 1590번지 상암아이티타워 7층 | 도로명주소 | 03922 서울 마포구 월드컵북로 434, 7층 (상암동,상암아이티타워) |
전화번호 | 02 300 2900 | 팩스번호 | 02 300 2999 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 가정용 주택관리 제품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005208655 | 정보기준일자 | 2024-04-04 |
---|---|---|---|
성명 | 장형기 | 주민등록번호 | 6802171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221110 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12,104,916,000 | 5,606,940,000 | 7,916,696,000 | 19,462,631,000 | 1,046,505,000 | 917,089,000 |
2022-12-31 | 10,947,771,000 | 5,606,940,000 | 6,999,607,000 | 17,436,344,000 | 249,255,000 | 520,095,000 |
2021-12-31 | 12,087,105,000 | 5,606,940,000 | 7,984,415,000 | 17,679,915,000 | 1,444,868,000 | 1,792,970,000 |