KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)오베라 | KED코드 | 0008112642 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오베라 | 기업체명(영문) | OBERA Co.Ltd |
사업자번호 | 303-88-01022 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20423 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6794310 | 설립일자 | 20180622 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-10-21 | |
지번주소 | 06151 서울 강남구 역삼1동 702-13번지 성지하이츠1 13층 10호 | 도로명주소 | 06151 서울 강남구 테헤란로 313, 13층 10호 (역삼동,성지하이츠1) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003930149 | 정보기준일자 | 2022-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 정병용 | 주민등록번호 | 7011291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220405 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 67,820,000 | 55,560,000 | -716,777,000 | 78,330,000 | -205,198,000 | -207,786,000 |
2022-12-31 | 127,117,000 | 55,560,000 | -508,991,000 | 51,652,000 | -423,606,000 | -421,052,000 |
2021-12-31 | 239,643,000 | 50,000,000 | -287,207,000 | 102,535,000 | -80,565,000 | -65,276,000 |