KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 리피트(주) | KED코드 | 0008116109 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 리피트 | 기업체명(영문) | REPEAT INC. |
사업자번호 | 868-86-01108 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C15129 - 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C15129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6807858 | 설립일자 | 20180710 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040002 | 주거래여신기관명 | 국민은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | repeatinc.com/index.php |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-23 | |
지번주소 | 05116 서울 광진구 구의동 546-4번지 30층 3-6호 | 도로명주소 | 05116 서울 광진구 광나루로56길 85, 30층 3-6호 (구의동) |
전화번호 | 02 18334377 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 캐리어 가방 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000601142 | 정보기준일자 | 2024-10-23 |
---|---|---|---|
성명 | 강영훈 | 주민등록번호 | 7109191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180710 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,234,311,000 | 200,000,000 | 1,373,804,000 | 14,525,556,000 | 913,646,000 | 701,156,000 |
2022-12-31 | 2,140,923,000 | 200,000,000 | 692,648,000 | 5,933,781,000 | 412,658,000 | 366,763,000 |
2021-12-31 | 1,126,700,000 | 200,000,000 | 325,885,000 | 2,316,106,000 | 85,843,000 | 92,742,000 |
2020-12-31 | 971,599,000 | 200,000,000 | 233,143,000 | 1,381,756,000 | -123,849,000 | -94,690,000 |