KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)약석원 농업회사법인 | KED코드 | 0008125813 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 약석원 농업회사법인 | 기업체명(영문) | YACKSEOCKWON CO.,LTD. |
사업자번호 | 639-81-01150 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10799 - 그 외 기타 식료품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10899 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0949901 | 설립일자 | 20180730 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-05-23 | |
지번주소 | 23055 인천 강화군 양도면 인산리 62-9번지 | 도로명주소 | 23055 인천 강화군 양도면 중앙로787번길 56-53 (인산리) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 농산물 식품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,578,564,000 | 301,000,000 | 269,239,000 | 410,593,000 | 38,836,000 | -11,333,000 |
2022-12-31 | 1,590,144,000 | 301,000,000 | 280,572,000 | 392,915,000 | 116,874,000 | 35,236,000 |
2021-12-31 | 1,601,496,000 | 301,000,000 | 245,336,000 | 161,880,000 | -49,661,000 | -69,651,000 |
2020-12-31 | 1,128,851,000 | 301,000,000 | 314,987,000 | 239,779,000 | 13,845,000 | 9,983,000 |
2019-12-31 | 183,579,000 | 101,000,000 | 105,004,000 | 129,911,000 | 4,511,000 | 3,491,000 |