KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이로홀딩스 | KED코드 | 0008126317 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이로홀딩스 | 기업체명(영문) | iroholdings |
사업자번호 | 730-87-01057 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47911 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6831659 | 설립일자 | 20180802 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pay2pay.co.kr |
이메일 | sales@ufound.co.kr | 정보기준일자 | 2021-03-26 |
지번주소 | 08512 서울 금천구 가산동 60-3번지 대륭포스트타워5차 12층 1210호 | 도로명주소 | 08512 서울 금천구 디지털로9길 68, 12층 1210호 (가산동,대륭포스트타워5차) |
전화번호 | 02 60933355 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004770270 | 정보기준일자 | 2021-03-26 |
---|---|---|---|
성명 | 임태영 | 주민등록번호 | 901113 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210316 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,733,642,000 | 20,000,000 | 4,700,113,000 | 844,590,000 | 489,022,000 | 542,567,000 |
2022-12-31 | 4,438,035,000 | 20,000,000 | 4,397,547,000 | 754,882,000 | 268,666,000 | 306,172,000 |
2021-12-31 | 4,600,160,000 | 20,000,000 | 4,371,375,000 | 3,427,785,000 | 2,978,614,000 | 2,744,437,000 |