KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 시그니처바이코리아(주) | KED코드 | 0008127776 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 시그니처바이코리아 | 기업체명(영문) | Signatureby Korea inc |
사업자번호 | 279-88-01049 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47852 - 애완용 동물 및 관련용품 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47852 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6831104 | 설립일자 | 20180802 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3750014 | 주거래여신기관명 | 하나캐피탈(주) 마케팅부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-07-21 | |
지번주소 | 06168 서울 강남구 삼성1동 157-27번지 브이플렉스 7층 717호 | 도로명주소 | 06168 서울 강남구 테헤란로 501, 7층 717호 (삼성동,브이플렉스) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001219233 | 정보기준일자 | 2022-07-21 |
---|---|---|---|
성명 | 박근수 | 주민등록번호 | 7411111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180802 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,580,522,000 | 50,000,000 | 3,683,580,000 | 4,923,348,000 | 1,263,302,000 | 1,050,334,000 |
2022-12-31 | 3,708,190,000 | 50,000,000 | 2,633,246,000 | 4,069,669,000 | 1,302,819,000 | 807,546,000 |
2021-12-31 | 3,047,845,000 | 50,000,000 | 1,825,701,000 | 3,162,740,000 | 942,782,000 | 751,566,000 |
2020-12-31 | 1,944,127,000 | 50,000,000 | 1,074,135,000 | 2,684,259,000 | 837,286,000 | 672,693,000 |
2019-12-31 | 1,088,379,000 | 50,000,000 | 401,442,000 | 1,399,918,000 | 309,665,000 | 251,874,000 |
2018-12-31 | 713,893,000 | 50,000,000 | 149,568,000 | 329,616,000 | 117,455,000 | 99,568,000 |