KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)골프투어로 | KED코드 | 0008128513 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 골프투어로 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 649-87-01222 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6835065 | 설립일자 | 20180807 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-02 | |
지번주소 | 06050 서울 강남구 논현2동 70-13번지 보전빌딩 동관 2층 | 도로명주소 | 06050 서울 강남구 언주로 725, 동관 2층 (논현동,보전빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 맞춤형국외공무여행서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004807167 | 정보기준일자 | 2024-04-02 |
---|---|---|---|
성명 | 엄유한 | 주민등록번호 | 750617 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180807 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,490,539,000 | 30,000,000 | 93,635,000 | 1,052,987,000 | 154,544,000 | 157,201,000 |
2022-12-31 | 451,819,000 | 30,000,000 | -63,566,000 | 177,017,000 | -95,045,000 | -92,854,000 |
2021-12-31 | 29,288,000 | 30,000,000 | 29,288,000 | 0 | -1,117,000 | -1,117,000 |
2019-12-31 | 30,654,000 | 30,000,000 | 30,654,000 | 0 | -277,000 | 1,076,000 |
2018-12-31 | 29,578,000 | 30,000,000 | 29,578,000 | 0 | -953,000 | -422,000 |