KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디렉셔널 | KED코드 | 0008131657 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디렉셔널 | 기업체명(영문) | Directional Inc. |
사업자번호 | 758-86-01081 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6846054 | 설립일자 | 20180817 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.directional.net |
이메일 | help@directional.net | 정보기준일자 | 2024-09-04 |
지번주소 | 07327 서울 영등포구 여의도동 26-5번지 대오빌딩 1103호 | 도로명주소 | 07327 서울 영등포구 여의나루로 53-1, 1103호 (여의도동,대오빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 주식대차거래 중개 플랫폼(어플리케이션) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004228835 | 정보기준일자 | 2024-09-04 |
---|---|---|---|
성명 | 이윤정 | 주민등록번호 | 8101032 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230712 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,779,787,000 | 912,300,000 | 1,511,152,000 | 21,491,000 | -867,885,000 | -794,051,000 |
2022-12-31 | 645,176,000 | 729,852,000 | 307,856,000 | 565,000,000 | 120,549,000 | -705,678,000 |
2021-12-31 | 1,053,471,000 | 432,344,000 | 260,274,000 | 2,000 | -282,653,000 | 79,347,000 |
2020-12-31 | 793,466,000 | 425,302,000 | 80,917,000 | 212,000 | -302,149,000 | -158,415,000 |