KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피앤에프 | KED코드 | 0008132060 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피앤에프 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 669-88-01126 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46325 - 커피 및 차류 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46325 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6846137 | 설립일자 | 20180817 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.palgongtea.com |
이메일 | 80teabiz_tax@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
지번주소 | 08390 서울 구로구 구로3동 222-8번지 코오롱디지털타워빌란트2차 805호내 비24호 | 도로명주소 | 08390 서울 구로구 디지털로30길 31, 805호내 비24호 (구로동,코오롱디지털타워빌란트2차) |
전화번호 | 02 69288286 | 팩스번호 | 070 86730354 |
상시근로자수(합계) | 32 | 제품명 | 팔공티 타로베이스, 슈가카페시럽 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001063685 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 김종현 | 주민등록번호 | 7206191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 19 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,419,611,000 | 50,000,000 | 3,045,374,000 | 8,376,994,000 | 405,416,000 | 118,532,000 |
2022-12-31 | 9,608,913,000 | 50,000,000 | 2,926,842,000 | 9,439,786,000 | 306,729,000 | 296,230,000 |