KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 볼보파이낸셜서비스코리아(주) | KED코드 | 0008134355 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 볼보파이낸셜서비스코리아 | 기업체명(영문) | Volvo Financial Services Korea Co., Ltd. |
사업자번호 | 182-87-01049 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64913 - 신용카드 및 할부금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64913 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6855120 | 설립일자 | 20180828 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0510215 | 주거래여신기관명 | 뱅크오브아메리카 서울(지) |
당좌거래은행코드 | 0510710 | 당좌거래은행명 | BNPParibas 서울(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.vfsco.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-28 | |
지번주소 | 04417 서울 용산구 한남동 726-82번지 볼보빌딩 2층 | 도로명주소 | 04417 서울 용산구 한남대로 130, 2층 (한남동,볼보빌딩) |
전화번호 | 02 37809147 | 팩스번호 | 02 37809162 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 시설대여업, 할부금융업 관련 금융 서비스 |
재무업종 | 리스업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005572293 | 정보기준일자 | 2024-07-28 |
---|---|---|---|
성명 | 방혜연 | 주민등록번호 | 7406152 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240722 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 716,516,942,000 | 83,000,000,000 | 93,141,525,000 | 40,184,550,000 | 10,574,281,000 | 8,355,342,000 |
2022-12-31 | 560,117,968,000 | 68,000,000,000 | 69,786,183,000 | 22,364,804,000 | 6,871,615,000 | 6,378,267,000 |