KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 무주골파크(주) | KED코드 | 0008138994 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 무주골파크 | 기업체명(영문) | Mujugol Park Co., Ltd. |
사업자번호 | 461-81-01289 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68122 - 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6870079 | 설립일자 | 20180912 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3541003 | 주거래여신기관명 | 애큐온캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-10 | |
지번주소 | 07806 서울 강서구 마곡동 800-1번지 퀸즈파크11 B동 1216호 | 도로명주소 | 07806 서울 강서구 공항대로 212, B동 1216호 (마곡동,퀸즈파크11) |
전화번호 | 02 783 6100 | 팩스번호 | 02 783 6122 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 기타 건물건설기계및액세서리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000366773 | 정보기준일자 | 2024-09-10 |
---|---|---|---|
성명 | 노복영 | 주민등록번호 | 6408291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210809 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 61,933,161,000 | 5,000,000,000 | 19,112,680,000 | 169,148,240,000 | 27,809,070,000 | 17,847,188,000 |
2022-12-31 | 64,648,563,000 | 5,000,000,000 | -2,884,690,000 | 116,216,761,000 | 17,382,191,000 | 15,544,783,000 |