KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)다솔닷아이엔씨 | KED코드 | 0008141238 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다솔닷아이엔씨 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 541-81-01116 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C24222 - 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C24222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6875839 | 설립일자 | 20180918 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-07 | |
지번주소 | 08591 서울 금천구 가산동 673번지 에스케이브이원에이피타워 1601호 | 도로명주소 | 08591 서울 금천구 가산디지털1로 16, 1601호 (가산동,에스케이브이원 에이피타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 비철금속 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004074596 | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
---|---|---|---|
성명 | 김규한 | 주민등록번호 | 8311071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181227 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,103,767,000 | 120,000,000 | 814,750,000 | 1,625,711,000 | 138,095,000 | 10,551,000 |
2022-12-31 | 3,829,092,000 | 120,000,000 | 804,200,000 | 3,664,251,000 | 131,592,000 | 75,997,000 |
2021-12-31 | 3,407,526,000 | 120,000,000 | 728,203,000 | 5,089,304,000 | 192,625,000 | 161,262,000 |
2020-12-31 | 2,733,426,000 | 120,000,000 | 566,941,000 | 4,470,408,000 | 295,061,000 | 237,978,000 |
2019-12-31 | 1,534,201,000 | 120,000,000 | 328,963,000 | 3,053,975,000 | 240,967,000 | 202,009,000 |