KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 하이파이브랩(주) | KED코드 | 0008141635 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 하이파이브랩 | 기업체명(영문) | HiFiveLab Inc. |
사업자번호 | 562-81-01184 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6877398 | 설립일자 | 20180919 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.aiotholdings.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-24 | |
지번주소 | 06302 서울 강남구 도곡동 424-1번지 명선빌딩 4층 | 도로명주소 | 06302 서울 강남구 논현로28길 12, 4층 (도곡동,명선빌딩) |
전화번호 | 02 69512799 | 팩스번호 | 070 86115821 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 중고위탁판매 서비스, 디지털자산 보안솔루션 외 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004060539 | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
---|---|---|---|
성명 | 강기훈 | 주민등록번호 | 7101271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181210 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,048,079,000 | 147,077,000 | 1,635,949,000 | 80,000,000 | -867,090,000 | -543,438,000 |
2022-12-31 | 1,895,077,000 | 13,631,000 | 1,429,348,000 | 503,725,000 | -324,475,000 | 13,495,000 |
2021-12-31 | 785,441,000 | 12,076,000 | 314,970,000 | 266,780,000 | -189,956,000 | 9,801,000 |