KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)린텍구조 | KED코드 | 0008143656 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 린텍구조 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 629-87-01233 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72121 - 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6884062 | 설립일자 | 20181002 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-28 | |
지번주소 | 08375 서울 구로구 구로3동 197-28번지 이앤씨벤처드림타워6차 401호 | 도로명주소 | 08375 서울 구로구 디지털로31길 41, 401호 (구로동,이앤씨벤처드림타워6차) |
전화번호 | 070 40700725 | 팩스번호 | 070 40091368 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 건축구조설계, 안전진단 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6617697 | 정보기준일자 | 2024-05-28 |
---|---|---|---|
성명 | 이승일 | 주민등록번호 | 7009021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220321 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 908,320,000 | 10,000,000 | 314,081,000 | 322,515,000 | 174,411,000 | 143,848,000 |
2022-12-31 | 906,680,000 | 10,000,000 | 170,233,000 | 440,305,000 | 179,338,000 | 146,177,000 |
2021-12-31 | 919,995,000 | 10,000,000 | 24,056,000 | 288,235,000 | -1,633,000 | -10,620,000 |