KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)바이옴로직 | KED코드 | 0008143721 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 바이옴로직 | 기업체명(영문) | BiomLogic, Inc. |
사업자번호 | 471-86-01170 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M70113 - 의학 및 약학 연구개발업 | 업종코드 (표준9차) | M70113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 160111-0496269 | 설립일자 | 20181001 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3543001 | 주거래여신기관명 | NH농협캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-20 | |
지번주소 | 03923 서울 마포구 상암동 1593번지 우리기술빌딩 3층 302호 | 도로명주소 | 03923 서울 마포구 월드컵북로56길 9, 3층 302호 (상암동,우리기술빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000106205 | 정보기준일자 | 2024-08-20 |
---|---|---|---|
성명 | 반재구 | 주민등록번호 | 5804101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 352,146,000 | 984,075,000 | -17,130,620,000 | 8,474,000 | -7,803,263,000 | -9,285,151,000 |
2022-12-31 | 1,201,517,000 | 984,075,000 | -7,845,469,000 | 13,209,000 | -8,242,012,000 | -8,412,078,000 |
2021-12-31 | 1,464,814,000 | 500,000,000 | -14,626,331,000 | 0 | -7,956,895,000 | -8,273,261,000 |